Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | M Gladbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | Leipzig | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 |
3 | Schalke | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
4 | Bayern Münih | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
5 | Dortmund | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 |
6 | Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
7 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8 | Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
9 | Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
10 | Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 |
11 | Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
12 | Mainz | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 6 |
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 |
14 | Augsburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 |
16 | Hertha Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
17 | Köln | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
18 | Paderborn | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Leipzig | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 16 |
2 | Bayern Münih | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
3 | M Gladbach | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
4 | Schalke | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
5 | Bayer Leverkusen | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
6 | Freiburg | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
7 | Wolfsburg | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
8 | Augsburg | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 |
9 | Dortmund | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
10 | Werder Bremen | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
11 | Union Berlin | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
12 | Hertha Berlin | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 14 | -5 | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 |
13 | Frankfurt | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | -4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 5 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 9 |
15 | Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | -1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
16 | Mainz | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 |
17 | Köln | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | -6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 | 2 |
18 | Paderborn | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
2 | Leipzig | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 |
3 | Bayern Münih | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
4 | Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 9 | 10 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
6 | Wolfsburg | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
8 | M Gladbach | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
9 | Schalke | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
10 | Bayer Leverkusen | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | -1 | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
11 | Hoffenheim | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
12 | Mainz | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
13 | Union Berlin | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | -1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14 | Hertha Berlin | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 7 |
15 | Werder Bremen | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
16 | Köln | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
17 | Paderborn | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 15 | -9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
18 | Augsburg | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 14 | -7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | M Gladbach | 13 | 1 | 12 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 28 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
2 | Leipzig | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | 7 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 |
3 | Schalke | 13 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 9 | 9 | 4 | 25 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 |
4 | Bayern Münih | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 5 | 8 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 |
5 | Dortmund | 13 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 9 | 23 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 |
6 | Freiburg | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | 9 | 9 | 4 | 22 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 |
7 | Bayer Leverkusen | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 | 22 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
8 | Hoffenheim | 13 | 1 | 12 | 2 | 11 | 5 | 8 | 10 | 3 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 |
9 | Wolfsburg | 13 | 1 | 12 | 3 | 10 | 9 | 4 | 12 | 1 | 20 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 |
10 | Frankfurt | 14 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | 11 | 9 | 5 | 18 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
11 | Union Berlin | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | 7 | 10 | 3 | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
12 | Mainz | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 11 | 7 | 6 | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 |
13 | Werder Bremen | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | 9 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
14 | Augsburg | 13 | 1 | 12 | 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
16 | Hertha Berlin | 14 | 0 | 14 | 1 | 13 | 2 | 12 | 7 | 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 |
17 | Köln | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
18 | Paderborn | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | M Gladbach | 13 | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 |
2 | Leipzig | 13 | 2 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 27 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
3 | Schalke | 13 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 0 | 25 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 13 |
4 | Bayern Münih | 13 | 1 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 24 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 |
5 | Dortmund | 13 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 |
6 | Freiburg | 13 | 2 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 |
7 | Bayer Leverkusen | 13 | 2 | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 | 22 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
8 | Hoffenheim | 13 | 3 | 10 | 9 | 4 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 |
9 | Wolfsburg | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 | 20 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 |
10 | Frankfurt | 14 | 2 | 12 | 9 | 5 | 13 | 1 | 18 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
11 | Union Berlin | 13 | 4 | 9 | 7 | 6 | 12 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
12 | Mainz | 13 | 2 | 11 | 7 | 6 | 10 | 3 | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
13 | Werder Bremen | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | 3 | 14 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 |
14 | Augsburg | 13 | 2 | 11 | 5 | 8 | 11 | 2 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 |
16 | Hertha Berlin | 14 | 1 | 13 | 8 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 |
17 | Köln | 13 | 1 | 12 | 11 | 2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 |
18 | Paderborn | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | M Gladbach | 13 | 8 | 5 | 28 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | Leipzig | 13 | 10 | 3 | 27 | 6 | 5 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 16 |
3 | Schalke | 13 | 8 | 5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 |
4 | Bayern Münih | 13 | 9 | 4 | 24 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 11 |
5 | Dortmund | 13 | 8 | 5 | 23 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 |
6 | Freiburg | 13 | 9 | 4 | 22 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 11 |
7 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 6 | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 12 |
8 | Hoffenheim | 13 | 7 | 6 | 21 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 11 |
9 | Wolfsburg | 13 | 6 | 7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 |
10 | Frankfurt | 14 | 10 | 4 | 18 | 8 | 5 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 |
11 | Union Berlin | 13 | 7 | 6 | 16 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 |
12 | Mainz | 13 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 |
13 | Werder Bremen | 13 | 12 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 9 |
14 | Augsburg | 13 | 9 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 9 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 |
16 | Hertha Berlin | 14 | 9 | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 |
17 | Köln | 13 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 |
18 | Paderborn | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | M Gladbach | 13 | 3 | 10 | 28 | 7 | 1 | 6 | 16 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | Leipzig | 13 | 3 | 10 | 27 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 16 |
3 | Schalke | 13 | 3 | 10 | 25 | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 |
4 | Bayern Münih | 13 | 6 | 7 | 24 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 3 | 11 |
5 | Dortmund | 13 | 5 | 8 | 23 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 |
6 | Freiburg | 13 | 6 | 7 | 22 | 6 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2 | 11 |
7 | Bayer Leverkusen | 13 | 5 | 8 | 22 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 12 |
8 | Hoffenheim | 13 | 1 | 12 | 21 | 7 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | 11 |
9 | Wolfsburg | 13 | 3 | 10 | 20 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 |
10 | Frankfurt | 14 | 2 | 12 | 18 | 8 | 2 | 6 | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 |
11 | Union Berlin | 13 | 3 | 10 | 16 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 |
12 | Mainz | 13 | 4 | 9 | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 |
13 | Werder Bremen | 13 | 6 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 |
14 | Augsburg | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 |
16 | Hertha Berlin | 14 | 4 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 |
17 | Köln | 13 | 2 | 11 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 |
18 | Paderborn | 13 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | M Gladbach | 8 | 6 | ||
2 | Leipzig | 9 | 5 | ||
3 | Schalke | 8 | 4 | ||
4 | Bayern Münih | 12 | 6 | ||
5 | Dortmund | 7 | 8 | ||
6 | Freiburg | 9 | 8 | ||
7 | Bayer Leverkusen | 9 | 7 | ||
8 | Hoffenheim | 4 | 7 | ||
9 | Wolfsburg | 7 | 5 | ||
10 | Frankfurt | 5 | 9 | ||
11 | Union Berlin | 6 | 6 | ||
12 | Mainz | 6 | 9 | ||
13 | Werder Bremen | 9 | 10 | ||
14 | Augsburg | 9 | 7 | ||
15 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 8 | ||
16 | Hertha Berlin | 7 | 10 | ||
17 | Köln | 5 | 9 | ||
18 | Paderborn | 7 | 10 |
Takım Data
Takım | O | A | Y | Ayak | Kafa | Gol Girişimi | İsabetli Şut | İsabetsiz Şut | Engelenen Şut | Korner | Serbest Vuruş | Ofsayt | Kartlar | Topla Oynama | |
1 | Bayern Münih | 13 | 34 | 18 | 28 | 5 | 226 | 88 | 96 | 42 | 89 | 193 | 32 | 25 | 827 |
2 | Wolfsburg | 13 | 15 | 13 | 13 | 2 | 147 | 58 | 56 | 33 | 62 | 201 | 37 | 24 | 646 |
