Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Shimizu Pulse | 35 | 0 | 35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | -18 | -18 | 0 | 18 |
2 | Nagoya Grampus | 35 | 0 | 35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | -18 | -18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 35 | 0 | 35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | -18 | -18 | 0 | 18 |
4 | Shonan Bellmare | 35 | 0 | 35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | -18 | -18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
5 | Kawasaki Frontale | 35 | 0 | 35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | -18 | -18 | 0 | 18 |
6 | Yokohama F Marinos | 35 | 0 | 35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | -18 | -18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
8 | Urawa Red Diamonds | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
9 | Iwata Jubilo | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
10 | Vissel Kobe | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
11 | Tokyo | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
12 | Gamba Osaka | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
13 | Cerezo Osaka | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
14 | Kashima Antlers | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
15 | Kashiwa Reysol | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
16 | Vegalta Sendai | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
17 | Sagan Tosu | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
18 | V-Varen Nagasaki | 34 | 0 | 34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | -17 | 0 | 17 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Shimizu Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yokohama F Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iwata Jubilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Shimizu Pulse | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Nagoya Grampus | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | Shonan Bellmare | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Kawasaki Frontale | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Yokohama F Marinos | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | Urawa Red Diamonds | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | Iwata Jubilo | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Vissel Kobe | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | Tokyo | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | Gamba Osaka | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | Cerezo Osaka | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | Kashima Antlers | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | Kashiwa Reysol | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | Vegalta Sendai | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Sagan Tosu | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | V-Varen Nagasaki | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | Shimizu Pulse | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Nagoya Grampus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | Shonan Bellmare | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Kawasaki Frontale | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Yokohama F Marinos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | Urawa Red Diamonds | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | Iwata Jubilo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Vissel Kobe | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | Tokyo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | Gamba Osaka | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | Cerezo Osaka | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | Kashima Antlers | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | Kashiwa Reysol | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | Vegalta Sendai | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Sagan Tosu | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | V-Varen Nagasaki | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | Shimizu Pulse | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Nagoya Grampus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | Shonan Bellmare | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Kawasaki Frontale | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Yokohama F Marinos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | Urawa Red Diamonds | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | Iwata Jubilo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Vissel Kobe | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | Tokyo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | Gamba Osaka | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | Cerezo Osaka | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | Kashima Antlers | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | Kashiwa Reysol | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | Vegalta Sendai | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Sagan Tosu | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | V-Varen Nagasaki | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Shimizu Pulse | 35 | 35 | 0 | 35 | 17 | 17 | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 18 |
2 | Nagoya Grampus | 35 | 35 | 0 | 35 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 17 | 0 | 17 |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 35 | 35 | 0 | 35 | 17 | 17 | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 18 |
4 | Shonan Bellmare | 35 | 35 | 0 | 35 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 17 | 0 | 17 |
5 | Kawasaki Frontale | 35 | 35 | 0 | 35 | 17 | 17 | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 18 |
6 | Yokohama F Marinos | 35 | 35 | 0 | 35 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 17 | 0 | 17 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
8 | Urawa Red Diamonds | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
9 | Iwata Jubilo | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
10 | Vissel Kobe | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | Tokyo | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
12 | Gamba Osaka | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
13 | Cerezo Osaka | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
14 | Kashima Antlers | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
15 | Kashiwa Reysol | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
16 | Vegalta Sendai | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
17 | Sagan Tosu | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
18 | V-Varen Nagasaki | 34 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Shimizu Pulse | 35 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 |
2 | Nagoya Grampus | 35 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 17 |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 35 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 |
4 | Shonan Bellmare | 35 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 17 |
5 | Kawasaki Frontale | 35 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 |
6 | Yokohama F Marinos | 35 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 17 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
8 | Urawa Red Diamonds | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
9 | Iwata Jubilo | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
10 | Vissel Kobe | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
11 | Tokyo | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
12 | Gamba Osaka | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
13 | Cerezo Osaka | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
14 | Kashima Antlers | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
15 | Kashiwa Reysol | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
16 | Vegalta Sendai | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
17 | Sagan Tosu | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
18 | V-Varen Nagasaki | 34 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | Shimizu Pulse | 0 | 0 | ||
2 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | ||
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 0 | 0 | ||
4 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | ||
5 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | ||
