Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Club Bolivar | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 25 | 33 | 45 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 22 |
2 | Jorge Wilstermann | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 16 | 27 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
3 | The Strongest | 20 | 12 | 5 | 3 | 57 | 19 | 38 | 41 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 8 | 31 | 26 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 |
4 | San Jose Oruro | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 19 | 27 | 40 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 16 |
5 | Always Ready | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 30 | 10 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
6 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 31 | 4 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
7 | Oriente Petrolero | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 9 |
8 | Blooming | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 46 | -16 | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 10 |
9 | Royal Pari Sion | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 23 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
10 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 | 18 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 22 | -17 | 2 |
11 | Real Potosi | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 47 | -16 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 4 |
12 | GUABIRA MONTERO | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 46 | -28 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
13 | Club Aurora | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 38 | -19 | 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 | 3 |
14 | CLUB DESTROYERS | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 56 | -41 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 42 | -36 | 3 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Jorge Wilstermann | 20 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 | 13 | 39 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
2 | San Jose Oruro | 20 | 11 | 6 | 3 | 23 | 11 | 12 | 39 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 |
3 | The Strongest | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 8 | 14 | 35 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 |
4 | Club Bolivar | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 14 | 2 | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 |
5 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 7 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0 | 27 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | -7 | 6 |
6 | CLUB DESTROYERS | 20 | 7 | 5 | 8 | 8 | 15 | -7 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 11 |
7 | Blooming | 20 | 7 | 5 | 8 | 10 | 18 | -8 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 9 |
8 | Oriente Petrolero | 19 | 5 | 10 | 4 | 14 | 11 | 3 | 25 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 |
9 | Always Ready | 20 | 6 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 10 |
10 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 4 | 11 | 5 | 12 | 10 | 2 | 23 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
11 | Royal Pari Sion | 20 | 4 | 8 | 8 | 10 | 15 | -5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | -7 | 5 |
12 | Real Potosi | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 18 | -7 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | -10 | 5 |
13 | Club Aurora | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 14 | -5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
14 | GUABIRA MONTERO | 20 | 2 | 11 | 7 | 6 | 15 | -9 | 17 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Club Bolivar | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | 46 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 23 |
2 | The Strongest | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 11 | 24 | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
3 | San Jose Oruro | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 8 | 15 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 23 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 |
4 | Jorge Wilstermann | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 12 | 14 | 36 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 |
5 | Always Ready | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 12 | 15 | 31 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 4 | 16 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
6 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
7 | Royal Pari Sion | 20 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | -3 | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 |
8 | Blooming | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 10 |
9 | Real Potosi | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 |
10 | Oriente Petrolero | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 |
11 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | -10 | 3 |
12 | GUABIRA MONTERO | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | -11 | 5 |
13 | Club Aurora | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 24 | -14 | 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 |
14 | CLUB DESTROYERS | 20 | 1 | 3 | 16 | 7 | 41 | -34 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 29 | -27 | 1 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | Club Bolivar | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 5 | 15 | 9 | 11 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 23 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 22 |
2 | Jorge Wilstermann | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 | 11 | 9 | 15 | 5 | 44 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 26 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 18 |
3 | The Strongest | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 7 | 13 | 8 | 12 | 41 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 26 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 15 |
4 | San Jose Oruro | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | 11 | 13 | 7 | 40 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 24 | 11 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 16 |
5 | Always Ready | 20 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 | 14 | 12 | 8 | 32 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 |
6 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 8 | 12 | 11 | 9 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 |
7 | Oriente Petrolero | 19 | 0 | 19 | 3 | 16 | 5 | 14 | 13 | 6 | 27 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 |
8 | Blooming | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 | 14 | 9 | 11 | 26 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 16 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 |
9 | Royal Pari Sion | 20 | 0 | 20 | 4 | 16 | 14 | 6 | 15 | 5 | 23 | 11 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 |
10 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 2 | 18 | 4 | 16 | 11 | 9 | 14 | 6 | 18 | 11 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
11 | Real Potosi | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 8 | 12 | 10 | 10 | 17 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 13 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 |
12 | GUABIRA MONTERO | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 | 10 | 13 | 7 | 16 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 |
13 | Club Aurora | 19 | 1 | 18 | 4 | 15 | 9 | 10 | 11 | 8 | 14 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |
14 | CLUB DESTROYERS | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | Club Bolivar | 20 | 4 | 16 | 11 | 9 | 16 | 4 | 45 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 23 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 22 |
2 | Jorge Wilstermann | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 19 | 1 | 44 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 26 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 18 |
3 | The Strongest | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 16 | 4 | 41 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 26 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 15 |
4 | San Jose Oruro | 20 | 3 | 17 | 11 | 9 | 16 | 4 | 40 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 24 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 16 |
5 | Always Ready | 20 | 5 | 15 | 11 | 9 | 16 | 4 | 32 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 12 |
6 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 8 | 12 | 13 | 7 | 17 | 3 | 30 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 17 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 13 |
7 | Oriente Petrolero | 19 | 6 | 13 | 10 | 9 | 16 | 3 | 27 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 |
8 | Blooming | 20 | 3 | 17 | 14 | 6 | 17 | 3 | 26 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 16 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 |
9 | Royal Pari Sion | 20 | 4 | 16 | 13 | 7 | 18 | 2 | 23 | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 |
10 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 4 | 16 | 15 | 5 | 17 | 3 | 18 | 11 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 |
11 | Real Potosi | 20 | 5 | 15 | 11 | 9 | 16 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 |
12 | GUABIRA MONTERO | 20 | 8 | 12 | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 10 | 5 | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 12 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 |
13 | Club Aurora | 19 | 4 | 15 | 12 | 7 | 18 | 1 | 14 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 |
14 | CLUB DESTROYERS | 20 | 4 | 16 | 16 | 4 | 18 | 2 | 13 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Club Bolivar | 20 | 12 | 8 | 45 | 10 | 6 | 4 | 23 | 10 | 6 | 4 | 22 |
2 | Jorge Wilstermann | 20 | 12 | 8 | 44 | 10 | 6 | 4 | 26 | 10 | 6 | 4 | 18 |
3 | The Strongest | 20 | 10 | 10 | 41 | 10 | 5 | 5 | 26 | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | San Jose Oruro | 20 | 13 | 7 | 40 | 9 | 5 | 4 | 24 | 11 | 8 | 3 | 16 |
5 | Always Ready | 20 | 13 | 7 | 32 | 10 | 6 | 4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 12 |
6 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 13 | 7 | 30 | 10 | 7 | 3 | 17 | 10 | 6 | 4 | 13 |
7 | Oriente Petrolero | 19 | 15 | 4 | 27 | 10 | 9 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 9 |
8 | Blooming | 20 | 12 | 8 | 26 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 7 | 4 | 10 |
9 | Royal Pari Sion | 20 | 9 | 11 | 23 | 11 | 5 | 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 |
10 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 11 | 9 | 18 | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 |
11 | Real Potosi | 20 | 13 | 7 | 17 | 10 | 5 | 5 | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 |
12 | GUABIRA MONTERO | 20 | 11 | 9 | 16 | 10 | 7 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 |
13 | Club Aurora | 19 | 12 | 7 | 14 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 |
14 | CLUB DESTROYERS | 20 | 10 | 10 | 13 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Club Bolivar | 20 | 3 | 17 | 45 | 10 | 1 | 9 | 23 | 10 | 2 | 8 | 22 |
2 | Jorge Wilstermann | 20 | 1 | 19 | 44 | 10 | 1 | 9 | 26 | 10 | 0 | 10 | 18 |
3 | The Strongest | 20 | 4 | 16 | 41 | 10 | 3 | 7 | 26 | 10 | 1 | 9 | 15 |
4 | San Jose Oruro | 20 | 6 | 14 | 40 | 9 | 2 | 7 | 24 | 11 | 4 | 7 | 16 |
5 | Always Ready | 20 | 5 | 15 | 32 | 10 | 2 | 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 |
6 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 5 | 15 | 30 | 10 | 4 | 6 | 17 | 10 | 1 | 9 | 13 |
7 | Oriente Petrolero | 19 | 7 | 12 | 27 | 10 | 5 | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 9 |
8 | Blooming | 20 | 2 | 18 | 26 | 9 | 0 | 9 | 16 | 11 | 2 | 9 | 10 |
9 | Royal Pari Sion | 20 | 5 | 15 | 23 | 11 | 3 | 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 |
10 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 2 | 18 | 18 | 11 | 1 | 10 | 16 | 9 | 1 | 8 | 2 |
11 | Real Potosi | 20 | 2 | 18 | 17 | 10 | 1 | 9 | 13 | 10 | 1 | 9 | 4 |
12 | GUABIRA MONTERO | 20 | 4 | 16 | 16 | 10 | 1 | 9 | 12 | 10 | 3 | 7 | 4 |
13 | Club Aurora | 19 | 5 | 14 | 14 | 10 | 2 | 8 | 11 | 9 | 3 | 6 | 3 |
14 | CLUB DESTROYERS | 20 | 1 | 19 | 13 | 9 | 0 | 9 | 10 | 11 | 1 | 10 | 3 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | Club Bolivar | 9 | 10 | ||
2 | Jorge Wilstermann | 12 | 4 | ||
3 | The Strongest | 12 | 7 | ||
4 | San Jose Oruro | 14 | 9 | ||
5 | Always Ready | 9 | 11 | ||
6 | CA NACIONAL POTOSI | 8 | 9 | ||
7 | Oriente Petrolero | 12 | 8 | ||
8 | Blooming | 9 | 10 | ||
9 | Royal Pari Sion | 9 | 12 | ||
10 | SPORT BOYS WARNES | 9 | 9 | ||
11 | Real Potosi | 6 | 11 | ||
12 | GUABIRA MONTERO | 6 | 10 | ||
13 | Club Aurora | 8 | 12 | ||
14 | CLUB DESTROYERS | 8 | 9 |
Takım Data
Takım | O | A | Y | Ayak | Kafa | Gol Girişimi | İsabetli Şut | İsabetsiz Şut | Engelenen Şut | Korner | Serbest Vuruş | Ofsayt | Kartlar | Topla Oynama | |
1 | Jorge Wilstermann | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | San Jose Oruro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Royal Pari Sion | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Bolivar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blooming | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Always Ready | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | The Strongest | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oriente Petrolero | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB DESTROYERS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Aurora | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Real Potosi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GUABIRA MONTERO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım Gol Data
Goals Scored | Goals Conceded | |||||||||||||||
Takım | O | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
1 | Jorge Wilstermann | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | San Jose Oruro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Royal Pari Sion | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Bolivar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blooming | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Always Ready | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CA NACIONAL POTOSI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | The Strongest | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oriente Petrolero | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPORT BOYS WARNES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB DESTROYERS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Aurora | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Real Potosi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GUABIRA MONTERO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Double Chance Çifte Şans
Maç Sonucu | İlk Yarı | Ev Sahibi Maç Sonucu | Ev Sahibi İlk Yarı | Deplasman Maç Sonucu | Deplasman İlk Yarı | ||||||||||||||||||||
Takım | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | |||||||
1 | Club Bolivar | 12 | 17 | 11 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||||
2 | Jorge Wilstermann | 15 | 15 | 10 | 16 | 14 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||||||
3 | The Strongest | 16 | 15 | 9 | 15 | 12 | 13 | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||
4 | San Jose Oruro | 15 | 16 | 9 | 14 | 14 | 12 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | ||||||
5 | Always Ready | 15 | 15 | 10 | 15 | 13 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||
