Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 42 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 |
2 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | NK Maribor | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 20 | 17 | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
4 | NK Celje | 20 | 9 | 7 | 4 | 41 | 22 | 19 | 34 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 13 |
5 | Mura Murska | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 24 | 8 | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 21 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
6 | NK Domzale | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 37 | -8 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 |
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 50 | -25 | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 28 | -17 | 8 |
8 | NK Tabor Sezana | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 33 | -11 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 1 |
9 | NK Bravo | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 5 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 0 | 8 | 12 | 21 | 49 | -28 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 13 | 22 | -9 | 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | 3 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 9 | 15 | 38 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 21 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 |
2 | NK Maribor | 20 | 9 | 7 | 4 | 16 | 9 | 7 | 34 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 |
3 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 8 | 8 | 29 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | NK Celje | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 13 | 7 | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 12 |
5 | Mura Murska | 20 | 5 | 11 | 4 | 12 | 9 | 3 | 26 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 |
6 | NK Domzale | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 13 |
8 | NK Tabor Sezana | 20 | 4 | 10 | 6 | 11 | 15 | -4 | 22 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
9 | NK Bravo | 20 | 3 | 10 | 7 | 9 | 16 | -7 | 19 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 27 | -16 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 15 | -12 | 4 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | NK Celje | 20 | 11 | 5 | 4 | 21 | 9 | 12 | 38 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 17 |
2 | NK Maribor | 20 | 10 | 8 | 2 | 21 | 11 | 10 | 38 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 |
3 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 11 | 3 | 6 | 23 | 15 | 8 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 22 |
4 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 11 | 3 | 6 | 23 | 11 | 12 | 36 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 |
5 | Mura Murska | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 15 | 5 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
6 | NK Domzale | 20 | 6 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 |
7 | NK Bravo | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 22 | -8 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
8 | NK Triglav Kranj | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 27 | -14 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | -10 | 6 |
9 | NK Tabor Sezana | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 18 | -7 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | -8 | 2 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 3 | 6 | 11 | 10 | 22 | -12 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 1 | 19 | 3 | 17 | 6 | 14 | 9 | 11 | 42 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 22 |
2 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 2 | 18 | 5 | 15 | 11 | 9 | 15 | 5 | 38 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 23 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 15 |
3 | NK Maribor | 20 | 2 | 18 | 5 | 15 | 10 | 10 | 13 | 7 | 38 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 18 |
4 | NK Celje | 20 | 2 | 18 | 6 | 14 | 7 | 13 | 10 | 10 | 34 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 21 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 |
5 | Mura Murska | 20 | 2 | 18 | 5 | 15 | 11 | 9 | 13 | 7 | 33 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 21 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 12 |
6 | NK Domzale | 20 | 2 | 18 | 5 | 15 | 7 | 13 | 12 | 8 | 25 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 |
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 | 14 | 9 | 11 | 20 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 |
8 | NK Tabor Sezana | 20 | 0 | 20 | 4 | 16 | 11 | 9 | 14 | 6 | 19 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
9 | NK Bravo | 20 | 1 | 19 | 6 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | 17 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 6 | 14 | 11 | 9 | 13 | 7 | 42 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 22 |
2 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 6 | 14 | 14 | 6 | 18 | 2 | 38 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 23 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 15 |
3 | NK Maribor | 20 | 4 | 16 | 13 | 7 | 18 | 2 | 38 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 18 |
4 | NK Celje | 20 | 4 | 16 | 10 | 10 | 15 | 5 | 34 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 21 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 |
5 | Mura Murska | 20 | 8 | 12 | 14 | 6 | 18 | 2 | 33 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 21 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 12 |
6 | NK Domzale | 20 | 3 | 17 | 8 | 12 | 16 | 4 | 25 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 15 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 |
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 3 | 17 | 10 | 10 | 15 | 5 | 20 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 |
8 | NK Tabor Sezana | 20 | 5 | 15 | 11 | 9 | 19 | 1 | 19 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 |
9 | NK Bravo | 20 | 7 | 13 | 11 | 9 | 17 | 3 | 17 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 2 | 18 | 8 | 12 | 15 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 13 | 7 | 42 | 10 | 7 | 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 22 |
2 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 11 | 9 | 38 | 10 | 5 | 5 | 23 | 10 | 6 | 4 | 15 |
3 | NK Maribor | 20 | 11 | 9 | 38 | 10 | 4 | 6 | 20 | 10 | 7 | 3 | 18 |
4 | NK Celje | 20 | 9 | 11 | 34 | 10 | 5 | 5 | 21 | 10 | 4 | 6 | 13 |
5 | Mura Murska | 20 | 12 | 8 | 33 | 10 | 6 | 4 | 21 | 10 | 6 | 4 | 12 |
6 | NK Domzale | 20 | 12 | 8 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 7 | 3 | 10 |
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 12 | 8 | 20 | 9 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6 | 5 | 8 |
8 | NK Tabor Sezana | 20 | 10 | 10 | 19 | 11 | 7 | 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 |
9 | NK Bravo | 20 | 11 | 9 | 17 | 10 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 15 | 5 | 8 | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 6 | 14 | 42 | 10 | 3 | 7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 |
2 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 2 | 18 | 38 | 10 | 1 | 9 | 23 | 10 | 1 | 9 | 15 |
3 | NK Maribor | 20 | 4 | 16 | 38 | 10 | 1 | 9 | 20 | 10 | 3 | 7 | 18 |
4 | NK Celje | 20 | 4 | 16 | 34 | 10 | 3 | 7 | 21 | 10 | 1 | 9 | 13 |
5 | Mura Murska | 20 | 4 | 16 | 33 | 10 | 3 | 7 | 21 | 10 | 1 | 9 | 12 |
6 | NK Domzale | 20 | 6 | 14 | 25 | 10 | 2 | 8 | 15 | 10 | 4 | 6 | 10 |
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 4 | 16 | 20 | 9 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | 10 | 8 |
8 | NK Tabor Sezana | 20 | 5 | 15 | 19 | 11 | 2 | 9 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 |
9 | NK Bravo | 20 | 5 | 15 | 17 | 10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | 5 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 6 | 14 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | NK Olimpija Ljubljana | 13 | 7 | ||
2 | NK Aluminij Kidricevo | 9 | 7 | ||
3 | NK Maribor | 12 | 8 | ||
4 | NK Celje | 12 | 8 | ||
5 | Mura Murska | 8 | 8 | ||
6 | NK Domzale | 11 | 12 | ||
7 | NK Triglav Kranj | 9 | 12 | ||
8 | NK Tabor Sezana | 9 | 11 | ||
9 | NK Bravo | 7 | 11 | ||
10 | NK Rudar Velenje | 9 | 15 |
Takım Data
Takım | O | A | Y | Ayak | Kafa | Gol Girişimi | İsabetli Şut | İsabetsiz Şut | Engelenen Şut | Korner | Serbest Vuruş | Ofsayt | Kartlar | Topla Oynama | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 47 | 24 | 43 | 3 | 289 | 121 | 113 | 55 | 103 | 334 | 36 | 42 | 147 |
2 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 39 | 19 | 32 | 5 | 268 | 126 | 97 | 45 | 107 | 263 | 46 | 42 | 0 |
3 | NK Triglav Kranj | 20 | 25 | 50 | 24 | 1 | 196 | 87 | 77 | 32 | 65 | 327 | 37 | 49 | 47 |
4 | Mura Murska | 20 | 32 | 24 | 23 | 8 | 228 | 96 | 85 | 47 | 80 | 293 | 45 | 34 | 155 |
5 | NK Tabor Sezana | 20 | 22 | 33 | 19 | 3 | 181 | 69 | 82 | 30 | 91 | 354 | 33 | 50 | 149 |
6 | NK Bravo | 20 | 23 | 38 | 18 | 5 | 220 | 93 | 91 | 36 | 108 | 350 | 36 | 39 | 55 |
7 | NK Celje | 20 | 41 | 22 | 39 | 1 | 241 | 107 | 95 | 39 | 88 | 300 | 44 | 46 | 97 |
8 | NK Rudar Velenje | 20 | 21 | 49 | 16 | 4 | 207 | 73 | 86 | 48 | 100 | 327 | 38 | 43 | 0 |
9 | NK Maribor | 20 | 37 | 20 | 31 | 5 | 350 | 131 | 137 | 82 | 126 | 252 | 54 | 40 | 95 |
10 | NK Domzale | 20 | 29 | 37 | 27 | 2 | 246 | 95 | 105 | 46 | 135 | 314 | 46 | 50 | 55 |
Takım Gol Data
Goals Scored | Goals Conceded | |||||||||||||||
Takım | O | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 47 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 24 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 |
2 | NK Celje | 20 | 41 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 22 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
3 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 39 | 2 | 10 | 4 | 9 | 5 | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
4 | NK Maribor | 20 | 37 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 20 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 |
5 | Mura Murska | 20 | 32 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 24 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
6 | NK Domzale | 20 | 29 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 25 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 8 | 11 | 9 | 5 | 13 |
8 | NK Bravo | 20 | 23 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 |
9 | NK Tabor Sezana | 20 | 22 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 33 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 |
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 21 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 49 | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 |
Double Chance Çifte Şans
Maç Sonucu | İlk Yarı | Ev Sahibi Maç Sonucu | Ev Sahibi İlk Yarı | Deplasman Maç Sonucu | Deplasman İlk Yarı | ||||||||||||||||||||
Takım | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | |||||||
1 | NK Olimpija Ljubljana | 11 | 17 | 12 | 15 | 12 | 13 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | ||||||
2 | NK Aluminij Kidricevo | 15 | 15 | 10 | 16 | 12 | 12 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||||||
3 | NK Maribor | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||
4 | NK Celje | 16 | 13 | 11 | 14 | 15 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
5 | Mura Murska | 17 | 11 | 12 | 17 | 9 | 14 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||||
6 | NK Domzale | 14 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | ||||||
7 | NK Triglav Kranj | 13 | 18 | 9 | 13 | 15 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | ||||||
8 | NK Tabor Sezana | 17 | 16 | 7 | 18 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||||||
9 | NK Bravo | 15 | 15 | 10 | 16 | 10 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | ||||||
10 | NK Rudar Velenje | 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 |
2nd Half - Double Chance - İkinci Yarı Çifte Şans
İkinci Yarı | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | ||||
1 | NK Olimpija Ljubljana | 9 | 17 | 14 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | |||
2 | NK Aluminij Kidricevo | 14 | 17 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||
3 | NK Maribor | 16 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
4 | NK Celje | 14 | 15 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | |||
5 | Mura Murska | 17 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 8 | |||
6 | NK Domzale | 16 | 13 | 11 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | |||
7 | NK Triglav Kranj | 15 | 15 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | |||
8 | NK Tabor Sezana | 16 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | |||
9 | NK Bravo | 14 | 14 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | |||
10 | NK Rudar Velenje | 13 | 14 | 13 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 |
Home to win both halves? - Ev sahibi iki yarıyı da kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | NK Aluminij Kidricevo | 10 | 4 | 6 |
2 | NK Olimpija Ljubljana | 10 | 3 | 7 |
3 | NK Celje | 10 | 3 | 7 |
4 | NK Maribor | 10 | 3 | 7 |
5 | Mura Murska | 10 | 1 | 9 |
6 | NK Domzale | 10 | 1 | 9 |
7 | NK Tabor Sezana | 11 | 1 | 10 |
8 | NK Bravo | 10 | 0 | 10 |
9 | NK Triglav Kranj | 9 | 0 | 9 |
10 | NK Rudar Velenje | 10 | 0 | 10 |
Away to win both halves? - Deplasman iki yarıyı da kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 10 | 4 | 6 |
2 | NK Maribor | 10 | 3 | 7 |
3 | NK Celje | 10 | 2 | 8 |
4 | NK Bravo | 10 | 1 | 9 |
5 | NK Aluminij Kidricevo | 10 | 0 | 10 |
6 | Mura Murska | 10 | 0 | 10 |
7 | NK Domzale | 10 | 0 | 10 |
8 | NK Tabor Sezana | 9 | 0 | 9 |
9 | NK Triglav Kranj | 11 | 0 | 11 |
10 | NK Rudar Velenje | 10 | 0 | 10 |
Handicap 0:1 Handikaplı Maç Sonucu
Maç Sonucu | İçeride | Dışarıda | ||||||||||||||
Takım | O | 1 | 0 | 2 | O | 1 | 0 | 2 | O | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | NK Olimpija Ljubljana | 20 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||
2 | NK Aluminij Kidricevo | 20 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | NK Maribor | 20 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||
4 | NK Celje | 20 | 6 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | |||
5 | Mura Murska | 20 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
6 | NK Domzale | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | |||
7 | NK Triglav Kranj | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||
8 | NK Tabor Sezana | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
9 | NK Bravo | 20 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | |||
10 | NK Rudar Velenje | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Home Win To Nil - Ev sahibi Gol Yemeden Kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | NK Celje | 10 | 4 | 2 |
2 | Mura Murska | 10 | 4 | 2 |
3 | NK Aluminij Kidricevo | 10 | 3 | 4 |
4 | NK Maribor | 10 | 3 | 3 |
5 | NK Domzale | 10 | 3 | 1 |
6 | NK Olimpija Ljubljana | 10 | 2 | 4 |
7 | NK Tabor Sezana | 11 | 2 | 3 |
8 | NK Bravo | 10 | 2 | 1 |
9 | NK Triglav Kranj | 9 | 2 | 2 |
10 | NK Rudar Velenje | 10 | 0 | 0 |
Away Win To Nil Deplasman Gol Yemeden Kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | NK Maribor | 10 | 3 | 2 |
2 | NK Olimpija Ljubljana | 10 | 2 | 5 |
3 | NK Aluminij Kidricevo | 10 | 2 | 2 |
4 | NK Celje | 10 | 2 | 1 |
5 | NK Domzale | 10 | 1 | 2 |
6 | NK Triglav Kranj | 11 | 1 | 1 |
7 | Mura Murska | 10 | 0 | 2 |
8 | NK Tabor Sezana | 9 | 0 | 0 |
9 | NK Bravo | 10 | 0 | 1 |
10 | NK Rudar Velenje | 10 | 0 | 0 |
Away to win both halves? - Deplasman iki yarıyı da kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | NK Olimpija Ljubljana | 10 | 4 | 6 |
2 | NK Maribor | 10 | 3 | 7 |
3 | NK Celje | 10 | 2 | 8 |
4 | NK Bravo | 10 | 1 | 9 |
5 | NK Aluminij Kidricevo | 10 | 0 | 10 |
6 | Mura Murska | 10 | 0 | 10 |
7 | NK Domzale | 10 | 0 | 10 |
8 | NK Tabor Sezana | 9 | 0 | 9 |
9 | NK Triglav Kranj | 11 | 0 | 11 |
10 | NK Rudar Velenje | 10 | 0 | 10 |
Total Goals (Aggregated) - Toplam Gol Sayısı
Maç Sonucu | İçeride | Dışarıda | |||||||||||||||||
Takım | O | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||||
