Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Legia Varşova | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 | 18 | 21 | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
2 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 18 |
3 | Slask Wroclaw | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | 34 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 |
4 | Cracovia Krakow | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 15 | 12 | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
5 | Lech Posnan | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 19 | 13 | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
6 | Lechia Gdansk | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
8 | Wisla Plock | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 31 | -8 | 27 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 10 |
9 | J. Bialystok | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
10 | Zaglebie Lubin | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
11 | Rakow Czestochowa | 19 | 8 | 1 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 7 |
12 | Gornik Zabrze | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
13 | Arka Gdynia | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 4 | 3 | 11 | 10 | 24 | -14 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 5 |
15 | Lodz | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 31 | -14 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 4 |
16 | Wisla Krakow | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 33 | -15 | 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 2 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Legia Varşova | 19 | 8 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 22 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 10 |
2 | Slask Wroclaw | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 7 | 7 | 31 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 |
3 | Zaglebie Lubin | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | 30 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 |
4 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 29 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | J. Bialystok | 18 | 7 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 | 28 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 |
6 | Lechia Gdansk | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 26 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
8 | Lech Posnan | 19 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 0 | 26 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 14 |
9 | Cracovia Krakow | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 3 | 25 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
10 | Wisla Krakow | 19 | 4 | 10 | 5 | 10 | 12 | -2 | 22 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 11 |
11 | Rakow Czestochowa | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | -6 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 9 |
12 | Lodz | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 13 | -4 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 |
13 | Wisla Plock | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 17 | -6 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 7 |
14 | Arka Gdynia | 19 | 3 | 9 | 7 | 5 | 11 | -6 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | -4 | 9 |
15 | Gornik Zabrze | 19 | 1 | 11 | 7 | 6 | 12 | -6 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | -5 | 6 |
16 | Korona Kielce | 18 | 3 | 5 | 10 | 6 | 14 | -8 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | -2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 | 6 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Lech Posnan | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 6 | 13 | 35 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 10 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 |
2 | Legia Varşova | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 12 | 12 | 33 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
3 | Cracovia Krakow | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 8 | 9 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 7 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 29 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 |
5 | Lechia Gdansk | 18 | 6 | 10 | 2 | 13 | 9 | 4 | 28 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
6 | Rakow Czestochowa | 19 | 8 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 9 |
7 | J. Bialystok | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
8 | Gornik Zabrze | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
9 | Wisla Plock | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 14 | -2 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 9 |
10 | Slask Wroclaw | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 12 | 1 | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 |
11 | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 14 | -2 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 10 |
12 | Zaglebie Lubin | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 15 | -4 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
13 | Arka Gdynia | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | -5 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | -6 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | -7 | 5 |
15 | Wisla Krakow | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 21 | -13 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 17 | -15 | 2 |
16 | Lodz | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 18 | -10 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | Legia Varşova | 19 | 2 | 17 | 5 | 14 | 6 | 13 | 12 | 7 | 38 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 22 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 16 |
2 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 1 | 18 | 8 | 11 | 14 | 5 | 17 | 2 | 35 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 18 |
3 | Slask Wroclaw | 19 | 2 | 17 | 6 | 13 | 10 | 9 | 16 | 3 | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 19 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 15 |
4 | Cracovia Krakow | 18 | 1 | 17 | 5 | 13 | 10 | 8 | 15 | 3 | 33 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 22 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 |
5 | Lech Posnan | 19 | 2 | 17 | 2 | 17 | 8 | 11 | 14 | 5 | 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 |
6 | Lechia Gdansk | 18 | 2 | 16 | 5 | 13 | 10 | 8 | 16 | 2 | 30 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 2 | 16 | 6 | 12 | 10 | 8 | 17 | 1 | 28 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 11 |
8 | Wisla Plock | 19 | 1 | 18 | 4 | 15 | 7 | 12 | 12 | 7 | 27 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 17 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 |
9 | J. Bialystok | 18 | 1 | 17 | 3 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 26 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 |
10 | Zaglebie Lubin | 19 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 6 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 |
11 | Rakow Czestochowa | 19 | 0 | 19 | 5 | 14 | 7 | 12 | 15 | 4 | 25 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 |
12 | Gornik Zabrze | 19 | 1 | 18 | 5 | 14 | 12 | 7 | 14 | 5 | 20 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 |
13 | Arka Gdynia | 19 | 2 | 17 | 6 | 13 | 12 | 7 | 15 | 4 | 20 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 1 | 17 | 9 | 9 | 13 | 5 | 16 | 2 | 15 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 |
15 | Lodz | 18 | 1 | 17 | 5 | 13 | 9 | 9 | 12 | 6 | 14 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
16 | Wisla Krakow | 19 | 1 | 18 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 6 | 14 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | Legia Varşova | 19 | 6 | 13 | 13 | 6 | 17 | 2 | 38 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 22 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 16 |
2 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 6 | 13 | 16 | 3 | 18 | 1 | 35 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 18 |
3 | Slask Wroclaw | 19 | 7 | 12 | 14 | 5 | 17 | 2 | 34 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 19 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 |
4 | Cracovia Krakow | 18 | 7 | 11 | 13 | 5 | 17 | 1 | 33 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 22 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 |
5 | Lech Posnan | 19 | 4 | 15 | 13 | 6 | 15 | 4 | 30 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 14 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 16 |
6 | Lechia Gdansk | 18 | 6 | 12 | 15 | 3 | 16 | 2 | 30 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 14 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 8 | 10 | 17 | 1 | 18 | 0 | 28 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 |
8 | Wisla Plock | 19 | 2 | 17 | 11 | 8 | 16 | 3 | 27 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 |
9 | J. Bialystok | 18 | 5 | 13 | 12 | 6 | 17 | 1 | 26 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 16 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 |
10 | Zaglebie Lubin | 19 | 2 | 17 | 12 | 7 | 15 | 4 | 25 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 |
11 | Rakow Czestochowa | 19 | 6 | 13 | 11 | 8 | 16 | 3 | 25 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 |
12 | Gornik Zabrze | 19 | 9 | 10 | 13 | 6 | 17 | 2 | 20 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 16 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 |
13 | Arka Gdynia | 19 | 8 | 11 | 14 | 5 | 19 | 0 | 20 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 4 | 14 | 13 | 5 | 17 | 1 | 15 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 |
15 | Lodz | 18 | 7 | 11 | 10 | 8 | 15 | 3 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 |
16 | Wisla Krakow | 19 | 7 | 12 | 13 | 6 | 16 | 3 | 14 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Legia Varşova | 19 | 10 | 9 | 38 | 10 | 6 | 4 | 22 | 9 | 4 | 5 | 16 |
2 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 9 | 10 | 35 | 9 | 5 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 18 |
3 | Slask Wroclaw | 19 | 11 | 8 | 34 | 10 | 9 | 1 | 19 | 9 | 2 | 7 | 15 |
4 | Cracovia Krakow | 18 | 9 | 9 | 33 | 10 | 4 | 6 | 22 | 8 | 5 | 3 | 11 |
5 | Lech Posnan | 19 | 12 | 7 | 30 | 9 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 16 |
6 | Lechia Gdansk | 18 | 11 | 7 | 30 | 10 | 6 | 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 14 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 7 | 11 | 28 | 9 | 4 | 5 | 17 | 9 | 3 | 6 | 11 |
8 | Wisla Plock | 19 | 11 | 8 | 27 | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | 5 | 5 | 10 |
9 | J. Bialystok | 18 | 11 | 7 | 26 | 9 | 4 | 5 | 16 | 9 | 7 | 2 | 10 |
10 | Zaglebie Lubin | 19 | 9 | 10 | 25 | 9 | 4 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 |
11 | Rakow Czestochowa | 19 | 10 | 9 | 25 | 10 | 6 | 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 7 |
12 | Gornik Zabrze | 19 | 12 | 7 | 20 | 9 | 5 | 4 | 16 | 10 | 7 | 3 | 4 |
13 | Arka Gdynia | 19 | 8 | 11 | 20 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 4 | 6 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 4 | 14 | 15 | 9 | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 |
15 | Lodz | 18 | 9 | 9 | 14 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 |
16 | Wisla Krakow | 19 | 7 | 12 | 14 | 9 | 2 | 7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Legia Varşova | 19 | 3 | 16 | 38 | 10 | 2 | 8 | 22 | 9 | 1 | 8 | 16 |
2 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 3 | 16 | 35 | 9 | 2 | 7 | 17 | 10 | 1 | 9 | 18 |
3 | Slask Wroclaw | 19 | 4 | 15 | 34 | 10 | 3 | 7 | 19 | 9 | 1 | 8 | 15 |
4 | Cracovia Krakow | 18 | 4 | 14 | 33 | 10 | 1 | 9 | 22 | 8 | 3 | 5 | 11 |
5 | Lech Posnan | 19 | 5 | 14 | 30 | 9 | 2 | 7 | 14 | 10 | 3 | 7 | 16 |
6 | Lechia Gdansk | 18 | 3 | 15 | 30 | 10 | 2 | 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 14 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 0 | 18 | 28 | 9 | 0 | 9 | 17 | 9 | 0 | 9 | 11 |
8 | Wisla Plock | 19 | 5 | 14 | 27 | 9 | 2 | 7 | 17 | 10 | 3 | 7 | 10 |
9 | J. Bialystok | 18 | 3 | 15 | 26 | 9 | 2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 8 | 10 |
10 | Zaglebie Lubin | 19 | 5 | 14 | 25 | 9 | 2 | 7 | 15 | 10 | 3 | 7 | 10 |
11 | Rakow Czestochowa | 19 | 4 | 15 | 25 | 10 | 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 |
12 | Gornik Zabrze | 19 | 4 | 15 | 20 | 9 | 2 | 7 | 16 | 10 | 2 | 8 | 4 |
13 | Arka Gdynia | 19 | 1 | 18 | 20 | 9 | 1 | 8 | 11 | 10 | 0 | 10 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 2 | 16 | 15 | 9 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 |
15 | Lodz | 18 | 4 | 14 | 14 | 9 | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 |
16 | Wisla Krakow | 19 | 4 | 15 | 14 | 9 | 1 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | 2 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | Legia Varşova | 10 | 6 | ||
2 | MKS Pogon Szczecin | 10 | 6 | ||
3 | Slask Wroclaw | 10 | 6 | ||
4 | Cracovia Krakow | 8 | 7 | ||
5 | Lech Posnan | 10 | 10 | ||
6 | Lechia Gdansk | 8 | 7 | ||
7 | Piast Gliwice | 6 | 4 | ||
8 | Wisla Plock | 9 | 13 | ||
9 | J. Bialystok | 9 | 7 | ||
10 | Zaglebie Lubin | 12 | 10 | ||
11 | Rakow Czestochowa | 8 | 9 | ||
12 | Gornik Zabrze | 5 | 9 | ||
13 | Arka Gdynia | 4 | 8 | ||
14 | Korona Kielce | 5 | 11 | ||
15 | Lodz | 7 | 8 | ||
16 | Wisla Krakow | 8 | 8 |
Takım Data
Takım | O | A | Y | Ayak | Kafa | Gol Girişimi | İsabetli Şut | İsabetsiz Şut | Engelenen Şut | Korner | Serbest Vuruş | Ofsayt | Kartlar | Topla Oynama | |
1 | MKS Pogon Szczecin | 19 | 22 | 15 | 21 | 1 | 252 | 94 | 101 | 52 | 84 | 368 | 23 | 36 | 1019 |
2 | Slask Wroclaw | 19 | 27 | 19 | 23 | 3 | 213 | 87 | 86 | 40 | 111 | 274 | 23 | 40 | 899 |
3 | J. Bialystok | 18 | 28 | 23 | 23 | 5 | 234 | 83 | 79 | 72 | 109 | 318 | 30 | 41 | 908 |
4 | Lodz | 18 | 17 | 31 | 15 | 2 | 260 | 86 | 102 | 72 | 90 | 328 | 22 | 41 | 936 |
5 | Lech Posnan | 19 | 32 | 19 | 29 | 3 | 286 | 114 | 110 | 62 | 114 | 310 | 10 | 39 | 1059 |
6 | Gornik Zabrze | 19 | 21 | 27 | 14 | 6 | 204 | 76 | 77 | 51 | 90 | 300 | 40 | 41 | 829 |
7 | Rakow Czestochowa | 19 | 21 | 29 | 11 | 8 | 247 | 93 | 104 | 50 | 92 | 328 | 30 | 42 | 944 |
8 | Legia Varşova | 19 | 39 | 18 | 28 | 10 | 296 | 120 | 112 | 64 | 106 | 352 | 15 | 32 | 1048 |
9 | Korona Kielce | 18 | 10 | 24 | 8 | 1 | 213 | 76 | 90 | 47 | 76 | 297 | 37 | 38 | 885 |
10 | Lechia Gdansk | 18 | 23 | 16 | 18 | 5 | 210 | 78 | 91 | 41 | 100 | 263 | 37 | 48 | 895 |
11 | Zaglebie Lubin | 19 | 29 | 27 | 23 | 5 | 238 | 90 | 92 | 56 | 92 | 284 | 28 | 25 | 874 |
12 | Wisla Krakow | 19 | 18 | 33 | 15 | 3 | 202 | 66 | 87 | 49 | 76 | 328 | 36 | 42 | 981 |
13 | Wisla Plock | 19 | 23 | 31 | 20 | 3 | 182 | 74 | 76 | 32 | 99 | 373 | 20 | 33 | 926 |
14 | Cracovia Krakow | 18 | 27 | 15 | 16 | 10 | 220 | 87 | 90 | 43 | 92 | 329 | 27 | 36 | 883 |
15 | Piast Gliwice | 18 | 19 | 18 | 11 | 5 | 211 | 86 | 76 | 49 | 81 | 310 | 28 | 33 | 830 |
16 | Arka Gdynia | 19 | 16 | 27 | 14 | 2 | 212 | 74 | 93 | 45 | 83 | 297 | 39 | 39 | 884 |
Takım Gol Data
Goals Scored | Goals Conceded | |||||||||||||||
