Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Sporting Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Chaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | CD Tondela | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Estoril Praia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | Feirense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Aves | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Varzim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
11 | FC Pacos Ferreira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
12 | Rio Ave FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
13 | Vitoria Setubal | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
14 | Nacional de Madeira | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
15 | Belenenses | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Maritimo Madeira | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Sporting Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Chaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Estoril Praia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Aves | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | CD Tondela | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
8 | Rio Ave FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
9 | Vitoria Setubal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | SL Benfica | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Varzim | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
12 | FC Pacos Ferreira | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
13 | Maritimo Madeira | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | Feirense | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Nacional de Madeira | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Belenenses | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | CD Tondela | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Belenenses | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Feirense | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Aves | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Sporting Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | FC Pacos Ferreira | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
9 | Nacional de Madeira | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
10 | Chaves | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Estoril Praia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Varzim | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Vitoria Setubal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Rio Ave FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Maritimo Madeira | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | Sporting Braga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chaves | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | FC Porto | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | SL Benfica | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sporting CP | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | CD Tondela | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Estoril Praia | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
8 | Feirense | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Aves | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Varzim | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | FC Pacos Ferreira | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Rio Ave FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Vitoria Setubal | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Nacional de Madeira | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Belenenses | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Maritimo Madeira | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | Sporting Braga | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chaves | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | FC Porto | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | SL Benfica | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sporting CP | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | CD Tondela | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Estoril Praia | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
8 | Feirense | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Aves | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Varzim | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | FC Pacos Ferreira | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Rio Ave FC | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Vitoria Setubal | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Nacional de Madeira | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Belenenses | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Maritimo Madeira | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Sporting Braga | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chaves | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | CD Tondela | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Estoril Praia | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
8 | Feirense | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Aves | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Varzim | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | FC Pacos Ferreira | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | Rio Ave FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | Vitoria Setubal | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Nacional de Madeira | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Belenenses | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Maritimo Madeira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Sporting Braga | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chaves | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | FC Porto | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sporting CP | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | CD Tondela | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Estoril Praia | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Feirense | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Aves | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Varzim | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | FC Pacos Ferreira | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
12 | Rio Ave FC | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | Vitoria Setubal | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Nacional de Madeira | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Belenenses | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Maritimo Madeira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | Sporting Braga | 3 | 0 | ||
2 | Chaves | 3 | 1 | ||
3 | FC Porto | 3 | 2 | ||
4 | SL Benfica | 2 | 2 | ||
5 | Sporting CP | 2 | 2 | ||
6 | CD Tondela | 2 | 2 | ||
7 | Estoril Praia | 1 | 0 | ||
8 | Feirense | 1 | 2 | ||
9 | Aves | 2 | 1 | ||
10 | Varzim | 2 | 2 | ||
11 | FC Pacos Ferreira | 0 | 1 | ||
12 | Rio Ave FC | 2 | 2 | ||
13 | Vitoria Setubal | 2 | 2 | ||
14 | Nacional de Madeira | 0 | 3 | ||
15 | Belenenses | 0 | 3 | ||
16 | Maritimo Madeira | 2 | 2 |
Takım Data
Takım | O | A | Y | Ayak | Kafa | Gol Girişimi | İsabetli Şut | İsabetsiz Şut | Engelenen Şut | Korner | Serbest Vuruş | Ofsayt | Kartlar | Topla Oynama | |
1 | Sporting Braga | 3 | 12 | 2 | 14 | 1 | 55 | 26 | 25 | 4 | 22 | 69 | 8 | 8 | 261 |
2 | Chaves | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 17 | 81 | 5 | 12 | 107 |
3 | FC Porto | 3 | 11 | 6 | 9 | 2 | 48 | 21 | 23 | 4 | 28 | 73 | 8 | 16 | 179 |
4 | SL Benfica | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 48 | 17 | 25 | 6 | 24 | 76 | 6 | 10 | 212 |
5 | CD Tondela | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 38 | 15 | 17 | 6 | 23 | 86 | 9 | 13 | 161 |
6 | Estoril Praia | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 43 | 21 | 16 | 6 | 12 | 76 | 11 | 11 | 203 |
7 | Sporting CP | 3 | 10 | 6 | 15 | 1 | 61 | 26 | 21 | 14 | 22 | 98 | 6 | 14 | 258 |
8 | Feirense | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 32 | 13 | 14 | 5 | 12 | 70 | 8 | 17 | 141 |
9 | Aves | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 49 | 20 | 22 | 7 | 29 | 70 | 8 | 9 | 116 |
10 | Varzim | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 36 | 12 | 18 | 6 | 18 | 116 | 13 | 10 | 134 |
11 | FC Pacos Ferreira | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 50 | 21 | 17 | 12 | 27 | 71 | 5 | 5 | 150 |
12 | Rio Ave FC | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 32 | 9 | 19 | 4 | 9 | 86 | 5 | 5 | 215 |
13 | Nacional de Madeira | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 51 | 22 | 19 | 10 | 20 | 64 | 9 | 9 | 76 |
14 | Vitoria Setubal | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | 11 | 5 | 10 | 68 | 9 | 7 | 84 |
15 | Maritimo Madeira | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 50 | 17 | 26 | 7 | 12 | 83 | 6 | 6 | 134 |
16 | Belenenses | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 30 | 13 | 13 | 4 | 15 | 56 | 9 | 6 | 186 |
Takım Gol Data
Goals Scored | Goals Conceded | |||||||||||||||
Takım | O | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
1 | Sporting Braga | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Porto | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Sporting CP | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Feirense | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
