Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Lausanne | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 18 | 32 | 39 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 4 | 25 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 17 |
2 | Grasshopper | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 |
3 | Vaduz | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 29 | 8 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 |
4 | Kriens | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
5 | Wil | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
6 | Winterthur | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 26 | -5 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7 | Aarau | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 32 | -6 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 |
8 | Stade LS Ouchy | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
9 | Schaffhausen | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 31 | -16 | 16 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
10 | Chiasso | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 33 | -13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 | 3 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Lausanne | 18 | 10 | 7 | 1 | 20 | 4 | 16 | 37 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 |
2 | Kriens | 17 | 9 | 4 | 4 | 15 | 7 | 8 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 11 |
3 | Grasshopper | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 9 | 5 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
4 | Vaduz | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
5 | Aarau | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 13 | -2 | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 |
6 | Schaffhausen | 18 | 4 | 9 | 5 | 9 | 11 | -2 | 21 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
7 | Wil | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 |
8 | Winterthur | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 | -5 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 7 |
9 | Stade LS Ouchy | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | -8 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12 | -10 | 2 |
10 | Chiasso | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 18 | -9 | 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Wil | 17 | 11 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 17 |
2 | Lausanne | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 34 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
3 | Grasshopper | 18 | 6 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 17 |
4 | Winterthur | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
5 | Stade LS Ouchy | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 | 26 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 |
6 | Vaduz | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 14 | 5 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
7 | Aarau | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 |
8 | Kriens | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 8 |
9 | Chiasso | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 15 | -4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | -5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 |
10 | Schaffhausen | 18 | 2 | 5 | 11 | 6 | 20 | -14 | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 7 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | Lausanne | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 | 2 | 16 | 8 | 10 | 39 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 22 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 17 |
2 | Grasshopper | 18 | 1 | 17 | 5 | 13 | 8 | 10 | 14 | 4 | 33 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 |
3 | Vaduz | 17 | 0 | 17 | 3 | 14 | 5 | 12 | 7 | 10 | 26 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 |
4 | Kriens | 17 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 | 10 | 12 | 5 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 |
5 | Wil | 17 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | 11 | 11 | 6 | 24 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 10 |
6 | Winterthur | 17 | 1 | 16 | 3 | 14 | 8 | 9 | 12 | 5 | 24 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 |
7 | Aarau | 17 | 2 | 15 | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 9 | 21 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 |
8 | Stade LS Ouchy | 18 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | 12 | 14 | 4 | 21 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 13 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 |
9 | Schaffhausen | 18 | 1 | 17 | 5 | 13 | 11 | 7 | 12 | 6 | 16 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 |
10 | Chiasso | 17 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | Lausanne | 18 | 5 | 13 | 8 | 10 | 17 | 1 | 39 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 22 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 17 |
2 | Grasshopper | 18 | 5 | 13 | 11 | 7 | 16 | 2 | 33 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
3 | Vaduz | 17 | 3 | 14 | 7 | 10 | 12 | 5 | 26 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 |
4 | Kriens | 17 | 3 | 14 | 11 | 6 | 15 | 2 | 25 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 |
5 | Wil | 17 | 2 | 15 | 8 | 9 | 15 | 2 | 24 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 14 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 |
6 | Winterthur | 17 | 3 | 14 | 12 | 5 | 17 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 13 |
7 | Aarau | 17 | 6 | 11 | 10 | 7 | 12 | 5 | 21 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 |
8 | Stade LS Ouchy | 18 | 4 | 14 | 10 | 8 | 14 | 4 | 21 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 |
9 | Schaffhausen | 18 | 6 | 12 | 12 | 6 | 16 | 2 | 16 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 |
10 | Chiasso | 17 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Lausanne | 18 | 9 | 9 | 39 | 9 | 2 | 7 | 22 | 9 | 7 | 2 | 17 |
2 | Grasshopper | 18 | 11 | 7 | 33 | 9 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 3 | 18 |
3 | Vaduz | 17 | 11 | 6 | 26 | 8 | 6 | 2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | Kriens | 17 | 8 | 9 | 25 | 9 | 6 | 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 9 |
5 | Wil | 17 | 7 | 10 | 24 | 8 | 4 | 4 | 14 | 9 | 3 | 6 | 10 |
6 | Winterthur | 17 | 10 | 7 | 24 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 13 |
7 | Aarau | 17 | 12 | 5 | 21 | 8 | 7 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4 | 9 |
8 | Stade LS Ouchy | 18 | 8 | 10 | 21 | 9 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8 |
9 | Schaffhausen | 18 | 8 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 |
10 | Chiasso | 17 | 8 | 9 | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Lausanne | 18 | 2 | 16 | 39 | 9 | 0 | 9 | 22 | 9 | 2 | 7 | 17 |
2 | Grasshopper | 18 | 6 | 12 | 33 | 9 | 3 | 6 | 15 | 9 | 3 | 6 | 18 |
3 | Vaduz | 17 | 8 | 9 | 26 | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 4 | 5 | 10 |
4 | Kriens | 17 | 2 | 15 | 25 | 9 | 1 | 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9 |
5 | Wil | 17 | 3 | 14 | 24 | 8 | 1 | 7 | 14 | 9 | 2 | 7 | 10 |
6 | Winterthur | 17 | 3 | 14 | 24 | 9 | 2 | 7 | 11 | 8 | 1 | 7 | 13 |
7 | Aarau | 17 | 6 | 11 | 21 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2 | 7 | 9 |
8 | Stade LS Ouchy | 18 | 4 | 14 | 21 | 9 | 2 | 7 | 13 | 9 | 2 | 7 | 8 |
9 | Schaffhausen | 18 | 5 | 13 | 16 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 |
10 | Chiasso | 17 | 5 | 12 | 11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | Lausanne | 12 | 3 | ||
2 | Grasshopper | 10 | 9 | ||
3 | Vaduz | 11 | 11 | ||
4 | Kriens | 11 | 5 | ||
5 | Wil | 8 | 10 | ||
6 | Winterthur | 7 | 10 | ||
7 | Aarau | 8 | 9 | ||
8 | Stade LS Ouchy | 7 | 11 | ||
9 | Schaffhausen | 8 | 9 | ||
10 | Chiasso | 6 | 11 |
Takım Data
Takım | O | A | Y | Ayak | Kafa | Gol Girişimi | İsabetli Şut | İsabetsiz Şut | Engelenen Şut | Korner | Serbest Vuruş | Ofsayt | Kartlar | Topla Oynama | |
1 | Grasshopper | 18 | 28 | 19 | 20 | 8 | 69 | 26 | 25 | 18 | 85 | 83 | 12 | 60 | 249 |
2 | Lausanne | 18 | 50 | 18 | 36 | 13 | 76 | 27 | 34 | 15 | 112 | 75 | 13 | 35 | 249 |
3 | Winterthur | 17 | 21 | 26 | 17 | 3 | 86 | 33 | 41 | 12 | 60 | 103 | 17 | 41 | 330 |
4 | Aarau | 17 | 26 | 32 | 19 | 5 | 131 | 47 | 61 | 23 | 111 | 189 | 29 | 36 | 560 |
5 | Wil | 17 | 28 | 27 | 25 | 2 | 73 | 32 | 33 | 8 | 52 | 87 | 10 | 43 | 343 |
6 | Vaduz | 17 | 37 | 29 | 27 | 9 | 84 | 37 | 33 | 14 | 72 | 75 | 11 | 42 | 331 |
7 | Kriens | 17 | 24 | 26 | 19 | 5 | 100 | 41 | 35 | 24 | 99 | 106 | 20 | 29 | 449 |
8 | Schaffhausen | 18 | 15 | 31 | 12 | 3 | 117 | 46 | 46 | 25 | 74 | 185 | 25 | 45 | 596 |
9 | Chiasso | 17 | 20 | 33 | 14 | 4 | 56 | 26 | 19 | 11 | 64 | 66 | 9 | 45 | 251 |
10 | Stade LS Ouchy | 18 | 23 | 31 | 23 | 0 | 108 | 38 | 46 | 24 | 88 | 163 | 15 | 41 | 442 |
Takım Gol Data
Goals Scored | Goals Conceded | |||||||||||||||
Takım | O | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
1 | Lausanne | 18 | 50 | 5 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
2 | Vaduz | 17 | 37 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 29 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | Grasshopper | 18 | 28 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | Wil | 17 | 28 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 27 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 |
5 | Aarau | 17 | 26 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 32 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 |
6 | Kriens | 17 | 24 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
7 | Stade LS Ouchy | 18 | 23 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 |
8 | Winterthur | 17 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 |
9 | Chiasso | 17 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 33 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 |
10 | Schaffhausen | 18 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 0 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 |
Double Chance Çifte Şans
Maç Sonucu | İlk Yarı | Ev Sahibi Maç Sonucu | Ev Sahibi İlk Yarı | Deplasman Maç Sonucu | Deplasman İlk Yarı | ||||||||||||||||||||
Takım | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | |||||||
1 | Lausanne | 12 | 15 | 9 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||
2 | Grasshopper | 11 | 12 | 13 | 16 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | ||||||
3 | Vaduz | 13 | 12 | 9 | 16 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||
4 | Kriens | 11 | 16 | 7 | 13 | 13 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||
5 | Wil | 12 | 14 | 8 | 12 | 13 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||
6 | Winterthur | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||
7 | Aarau | 13 | 11 | 10 | 14 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||
8 | Stade LS Ouchy | 12 | 15 | 9 | 16 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | ||||||
9 | Schaffhausen | 13 | 11 | 12 | 16 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||
10 | Chiasso | 11 | 15 | 8 | 15 | 11 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2nd Half - Double Chance - İkinci Yarı Çifte Şans
İkinci Yarı | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | 1X | 12 | X2 | ||||
1 | Lausanne | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||
2 | Grasshopper | 11 | 9 | 16 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | |||
3 | Vaduz | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||
4 | Kriens | 11 | 11 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||
5 | Wil | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||
6 | Winterthur | 8 | 12 | 14 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||
7 | Aarau | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
8 | Stade LS Ouchy | 11 | 13 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||
9 | Schaffhausen | 11 | 13 | 12 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | |||
10 | Chiasso | 7 | 14 | 13 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 |
Home to win both halves? - Ev sahibi iki yarıyı da kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | Lausanne | 9 | 5 | 4 |
2 | Wil | 8 | 3 | 5 |
3 | Vaduz | 8 | 2 | 6 |
4 | Stade LS Ouchy | 9 | 2 | 7 |
5 | Grasshopper | 9 | 1 | 8 |
6 | Kriens | 9 | 1 | 8 |
7 | Aarau | 8 | 1 | 7 |
8 | Winterthur | 9 | 0 | 9 |
9 | Chiasso | 9 | 0 | 9 |
10 | Schaffhausen | 9 | 0 | 9 |
Away to win both halves? - Deplasman iki yarıyı da kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | Wil | 9 | 2 | 7 |
2 | Kriens | 8 | 2 | 6 |
3 | Lausanne | 9 | 1 | 8 |
4 | Grasshopper | 9 | 0 | 9 |
5 | Vaduz | 9 | 0 | 9 |
6 | Winterthur | 8 | 0 | 8 |
7 | Aarau | 9 | 0 | 9 |
8 | Stade LS Ouchy | 9 | 0 | 9 |
9 | Chiasso | 8 | 0 | 8 |
10 | Schaffhausen | 9 | 0 | 9 |
Handicap 0:1 Handikaplı Maç Sonucu
Maç Sonucu | İçeride | Dışarıda | ||||||||||||||
Takım | O | 1 | 0 | 2 | O | 1 | 0 | 2 | O | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | Lausanne | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | Grasshopper | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | |||
3 | Vaduz | 17 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | |||
4 | Kriens | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||
5 | Wil | 17 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||
6 | Winterthur | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
7 | Aarau | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||
8 | Stade LS Ouchy | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | |||
9 | Schaffhausen | 18 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | |||
10 | Chiasso | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Home Win To Nil - Ev sahibi Gol Yemeden Kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | Lausanne | 9 | 5 | 2 |
2 | Wil | 8 | 3 | 1 |
3 | Kriens | 9 | 3 | 2 |
4 | Stade LS Ouchy | 9 | 3 | 1 |
5 | Grasshopper | 9 | 2 | 2 |
6 | Vaduz | 8 | 1 | 4 |
7 | Winterthur | 9 | 1 | 2 |
8 | Aarau | 8 | 1 | 2 |
9 | Schaffhausen | 9 | 1 | 0 |
10 | Chiasso | 9 | 0 | 2 |
Away Win To Nil Deplasman Gol Yemeden Kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | Grasshopper | 9 | 3 | 2 |
2 | Wil | 9 | 3 | 0 |
3 | Kriens | 8 | 3 | 0 |
4 | Vaduz | 9 | 2 | 0 |
5 | Winterthur | 8 | 2 | 1 |
6 | Schaffhausen | 9 | 2 | 0 |
7 | Lausanne | 9 | 1 | 4 |
8 | Aarau | 9 | 1 | 1 |
9 | Stade LS Ouchy | 9 | 1 | 1 |
10 | Chiasso | 8 | 0 | 1 |
Away to win both halves? - Deplasman iki yarıyı da kazanır
Takım | O | Evet | Hayır | |
1 | Wil | 9 | 2 | 7 |
2 | Kriens | 8 | 2 | 6 |
3 | Lausanne | 9 | 1 | 8 |
4 | Grasshopper | 9 | 0 | 9 |
5 | Vaduz | 9 | 0 | 9 |
6 | Winterthur | 8 | 0 | 8 |
7 | Aarau | 9 | 0 | 9 |
8 | Stade LS Ouchy | 9 | 0 | 9 |
9 | Chiasso | 8 | 0 | 8 |
10 | Schaffhausen | 9 | 0 | 9 |
Total Goals (Aggregated) - Toplam Gol Sayısı
Maç Sonucu | İçeride | Dışarıda | |||||||||||||||||
Takım | O | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||||
1 | Lausanne | 18 | 1 | 7 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
2 | Grasshopper | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
3 | Vaduz | 17 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
4 | Kriens | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
5 | Wil | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
6 | Winterthur | 17 | 3 | 9 | 5 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
7 | Aarau | 17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
8 | Stade LS Ouchy | 18 | 2 | 12 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
