Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Grazer AK | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 28 | 42 | 68 | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 13 | 28 | 36 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 32 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 | 37 | 25 | 54 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 11 | 22 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 26 | 3 | 23 |
3 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 51 | 19 | 51 | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 24 | 18 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 21 |
4 | UVB Vocklamarkt | 30 | 15 | 6 | 9 | 61 | 48 | 13 | 51 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 | 38 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 35 | -10 | 13 |
5 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 51 | 5 | 51 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 26 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 25 |
6 | Allerheiligen | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 37 | 16 | 48 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 | 30 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 18 |
7 | Sturm Graz (A) | 30 | 13 | 8 | 9 | 60 | 46 | 14 | 47 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 | 30 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 17 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 48 | 13 | 46 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 18 |
9 | SC Weiz | 30 | 13 | 6 | 11 | 65 | 54 | 11 | 45 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 29 | 3 | 23 |
10 | Deutschlandsberger SC | 30 | 12 | 8 | 10 | 57 | 52 | 5 | 44 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 | 14 |
11 | Union Gurten | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
12 | WSC Hertha | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 64 | -8 | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 27 | 3 | 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 37 | -11 | 15 |
13 | SC Kalsdorf | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 56 | -13 | 35 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 29 | -4 | 21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
14 | VST Voelkermarkt | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 73 | -42 | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 | 35 | -18 | 15 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 38 | -24 | 5 |
15 | FC Lendorf | 30 | 5 | 5 | 20 | 32 | 77 | -45 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 44 | -30 | 10 |
16 | FC Wels | 30 | 3 | 7 | 20 | 30 | 85 | -55 | 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 40 | -25 | 9 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 45 | -30 | 7 |
İlk Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Sturm Graz (A) | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 22 | 19 | 54 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 33 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 | 21 |
2 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 18 | 16 | 51 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 6 | 14 | 31 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 20 |
3 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | 26 | 10 | 51 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | 26 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 25 |
4 | Grazer AK | 30 | 12 | 14 | 4 | 35 | 16 | 19 | 50 | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 | 9 | 12 | 26 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 24 |
5 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 13 | 10 | 7 | 35 | 19 | 16 | 49 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 6 | 15 | 27 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 22 |
6 | UVB Vocklamarkt | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 28 | 7 | 47 | 15 | 9 | 6 | 0 | 23 | 7 | 16 | 33 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 14 |
7 | Allerheiligen | 30 | 13 | 8 | 9 | 27 | 23 | 4 | 47 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 22 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 25 |
8 | SC Weiz | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 30 | 8 | 46 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 18 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 28 |
9 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 32 | 5 | 44 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 |
10 | Union Gurten | 30 | 11 | 9 | 10 | 21 | 21 | 0 | 42 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 4 | 11 | 30 | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17 | -11 | 12 |
11 | Deutschlandsberger SC | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 27 | -1 | 35 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 17 | -9 | 13 |
12 | WSC Hertha | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 34 | -3 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 15 |
13 | SC Kalsdorf | 30 | 9 | 8 | 13 | 22 | 33 | -11 | 35 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 21 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 | 14 |
14 | VST Voelkermarkt | 30 | 4 | 9 | 17 | 15 | 39 | -24 | 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 18 | -11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 21 | -13 | 8 |
15 | FC Lendorf | 30 | 4 | 8 | 18 | 12 | 43 | -31 | 20 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 23 | -18 | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 20 | -13 | 11 |
16 | FC Wels | 30 | 4 | 7 | 19 | 14 | 48 | -34 | 19 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 21 | -13 | 11 | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 27 | -21 | 8 |
İkinci Yarı
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
1 | Grazer AK | 30 | 19 | 8 | 3 | 35 | 12 | 23 | 65 | 15 | 11 | 4 | 0 | 20 | 4 | 16 | 37 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 28 |
2 | Deutschlandsberger SC | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 25 | 6 | 50 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 31 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 19 |
3 | SC Weiz | 30 | 14 | 7 | 9 | 27 | 24 | 3 | 49 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | 25 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 24 |
4 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 12 | 11 | 7 | 33 | 19 | 14 | 47 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 8 | 12 | 29 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 18 |
5 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 10 | 13 | 7 | 27 | 18 | 9 | 43 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 7 | 20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 23 |
6 | Allerheiligen | 30 | 10 | 13 | 7 | 26 | 14 | 12 | 43 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 4 | 12 | 27 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 |
7 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 | 30 | -3 | 41 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 22 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 16 | -5 | 19 |
8 | UVB Vocklamarkt | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 20 | 6 | 39 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 14 | -1 | 14 |
9 | Union Gurten | 30 | 10 | 9 | 11 | 20 | 20 | 0 | 39 | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 21 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 18 |
10 | SC Kalsdorf | 30 | 9 | 12 | 9 | 21 | 23 | -2 | 39 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 |
11 | Sturm Graz (A) | 30 | 9 | 8 | 13 | 19 | 24 | -5 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 | 15 |
12 | FC Lendorf | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 34 | -14 | 34 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 24 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 24 | -17 | 10 |
13 | WSC Hertha | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | 30 | -5 | 33 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 23 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | -9 | 10 |
14 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 5 | 14 | 11 | 20 | 25 | -5 | 29 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | -1 | 14 | 15 | 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | -4 | 15 |
15 | FC Wels | 30 | 6 | 10 | 14 | 16 | 37 | -21 | 28 | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 19 | -12 | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 16 |
16 | VST Voelkermarkt | 30 | 6 | 7 | 17 | 16 | 34 | -18 | 25 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 | 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 6 | 17 | -11 | 11 |
Alt Üst Ful Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst | Puan | |
1 | Grazer AK | 30 | 1 | 29 | 6 | 24 | 9 | 21 | 18 | 12 | 68 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 36 | 15 | 1 | 14 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 32 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 2 | 28 | 6 | 24 | 11 | 19 | 17 | 13 | 54 | 15 | 2 | 13 | 3 | 12 | 6 | 9 | 11 | 4 | 31 | 15 | 0 | 15 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | 9 | 23 |
3 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 2 | 28 | 4 | 26 | 7 | 23 | 13 | 17 | 51 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 | 9 | 30 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 3 | 12 | 7 | 8 | 21 |
4 | UVB Vocklamarkt | 30 | 2 | 28 | 3 | 27 | 8 | 22 | 17 | 13 | 51 | 15 | 1 | 14 | 2 | 13 | 4 | 11 | 9 | 6 | 38 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 4 | 11 | 8 | 7 | 13 |
5 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 1 | 29 | 6 | 24 | 11 | 19 | 15 | 15 | 51 | 15 | 1 | 14 | 2 | 13 | 4 | 11 | 6 | 9 | 26 | 15 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 25 |
6 | Allerheiligen | 30 | 0 | 30 | 5 | 25 | 14 | 16 | 20 | 10 | 48 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | 6 | 11 | 4 | 30 | 15 | 0 | 15 | 3 | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 18 |
7 | Sturm Graz (A) | 30 | 2 | 28 | 5 | 25 | 7 | 23 | 13 | 17 | 47 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | 12 | 7 | 8 | 30 | 15 | 2 | 13 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 | 9 | 17 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 8 | 22 | 17 | 13 | 46 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 28 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 5 | 10 | 9 | 6 | 18 |
9 | SC Weiz | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 5 | 25 | 13 | 17 | 45 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 22 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 13 | 8 | 7 | 23 |
10 | Deutschlandsberger SC | 30 | 2 | 28 | 6 | 24 | 11 | 19 | 15 | 15 | 44 | 15 | 0 | 15 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 | 9 | 30 | 15 | 2 | 13 | 3 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 |
11 | Union Gurten | 30 | 3 | 27 | 7 | 23 | 15 | 15 | 19 | 11 | 39 | 15 | 2 | 13 | 4 | 11 | 8 | 7 | 10 | 5 | 25 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 |
12 | WSC Hertha | 30 | 1 | 29 | 1 | 29 | 6 | 24 | 14 | 16 | 38 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | 6 | 23 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 15 |
13 | SC Kalsdorf | 30 | 1 | 29 | 5 | 25 | 12 | 18 | 17 | 13 | 35 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 6 | 9 | 7 | 8 | 21 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | 9 | 10 | 5 | 14 |
14 | VST Voelkermarkt | 30 | 0 | 30 | 5 | 25 | 9 | 21 | 16 | 14 | 20 | 15 | 0 | 15 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 |
15 | FC Lendorf | 30 | 1 | 29 | 3 | 27 | 8 | 22 | 12 | 18 | 20 | 15 | 1 | 14 | 2 | 13 | 4 | 11 | 6 | 9 | 10 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 6 | 9 | 10 |
16 | FC Wels | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 9 | 21 | 12 | 18 | 16 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 7 |
Alt Üst Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
Takım | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | O | .5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | Puan | |
1 | Grazer AK | 30 | 7 | 23 | 11 | 19 | 23 | 7 | 68 | 15 | 3 | 12 | 3 | 12 | 11 | 4 | 36 | 15 | 4 | 11 | 8 | 7 | 12 | 3 | 32 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 8 | 22 | 15 | 15 | 20 | 10 | 54 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 31 | 15 | 3 | 12 | 7 | 8 | 11 | 4 | 23 |
3 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 3 | 27 | 8 | 22 | 19 | 11 | 51 | 15 | 2 | 13 | 4 | 11 | 8 | 7 | 30 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 11 | 4 | 21 |
4 | UVB Vocklamarkt | 30 | 3 | 27 | 9 | 21 | 20 | 10 | 51 | 15 | 2 | 13 | 4 | 11 | 10 | 5 | 38 | 15 | 1 | 14 | 5 | 10 | 10 | 5 | 13 |
5 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 3 | 27 | 11 | 19 | 21 | 9 | 51 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 5 | 26 | 15 | 2 | 13 | 7 | 8 | 11 | 4 | 25 |
6 | Allerheiligen | 30 | 3 | 27 | 15 | 15 | 25 | 5 | 48 | 15 | 2 | 13 | 8 | 7 | 14 | 1 | 30 | 15 | 1 | 14 | 7 | 8 | 11 | 4 | 18 |
7 | Sturm Graz (A) | 30 | 3 | 27 | 11 | 19 | 19 | 11 | 47 | 15 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 17 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 3 | 27 | 14 | 16 | 24 | 6 | 46 | 15 | 1 | 14 | 7 | 8 | 13 | 2 | 28 | 15 | 2 | 13 | 7 | 8 | 11 | 4 | 18 |
9 | SC Weiz | 30 | 2 | 28 | 7 | 23 | 19 | 11 | 45 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 8 | 7 | 22 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 11 | 4 | 23 |
10 | Deutschlandsberger SC | 30 | 7 | 23 | 13 | 17 | 21 | 9 | 44 | 15 | 3 | 12 | 6 | 9 | 10 | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 14 |
11 | Union Gurten | 30 | 7 | 23 | 19 | 11 | 24 | 6 | 39 | 15 | 3 | 12 | 10 | 5 | 13 | 2 | 25 | 15 | 4 | 11 | 9 | 6 | 11 | 4 | 14 |
12 | WSC Hertha | 30 | 5 | 25 | 12 | 18 | 16 | 14 | 38 | 15 | 4 | 11 | 7 | 8 | 10 | 5 | 23 | 15 | 1 | 14 | 5 | 10 | 6 | 9 | 15 |
13 | SC Kalsdorf | 30 | 5 | 25 | 12 | 18 | 22 | 8 | 35 | 15 | 2 | 13 | 6 | 9 | 10 | 5 | 21 | 15 | 3 | 12 | 6 | 9 | 12 | 3 | 14 |
14 | VST Voelkermarkt | 30 | 5 | 25 | 13 | 17 | 23 | 7 | 20 | 15 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 4 | 15 | 15 | 1 | 14 | 5 | 10 | 12 | 3 | 5 |
15 | FC Lendorf | 30 | 5 | 25 | 14 | 16 | 23 | 7 | 20 | 15 | 2 | 13 | 6 | 9 | 12 | 3 | 10 | 15 | 3 | 12 | 8 | 7 | 11 | 4 | 10 |
16 | FC Wels | 30 | 1 | 29 | 10 | 20 | 19 | 11 | 16 | 15 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 | 4 | 9 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 |
Karşılıklı Full Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Grazer AK | 30 | 16 | 14 | 68 | 15 | 8 | 7 | 36 | 15 | 8 | 7 | 32 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 16 | 14 | 54 | 15 | 6 | 9 | 31 | 15 | 10 | 5 | 23 |
3 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 22 | 8 | 51 | 15 | 10 | 5 | 30 | 15 | 12 | 3 | 21 |
4 | UVB Vocklamarkt | 30 | 19 | 11 | 51 | 15 | 11 | 4 | 38 | 15 | 8 | 7 | 13 |
5 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 18 | 12 | 51 | 15 | 10 | 5 | 26 | 15 | 8 | 7 | 25 |
6 | Allerheiligen | 30 | 16 | 14 | 48 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 9 | 6 | 18 |
7 | Sturm Graz (A) | 30 | 21 | 9 | 47 | 15 | 12 | 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 17 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 23 | 7 | 46 | 15 | 11 | 4 | 28 | 15 | 12 | 3 | 18 |
9 | SC Weiz | 30 | 23 | 7 | 45 | 15 | 11 | 4 | 22 | 15 | 12 | 3 | 23 |
10 | Deutschlandsberger SC | 30 | 21 | 9 | 44 | 15 | 11 | 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 14 |
11 | Union Gurten | 30 | 14 | 16 | 39 | 15 | 7 | 8 | 25 | 15 | 7 | 8 | 14 |
12 | WSC Hertha | 30 | 20 | 10 | 38 | 15 | 10 | 5 | 23 | 15 | 10 | 5 | 15 |
13 | SC Kalsdorf | 30 | 17 | 13 | 35 | 15 | 9 | 6 | 21 | 15 | 8 | 7 | 14 |
14 | VST Voelkermarkt | 30 | 18 | 12 | 20 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
15 | FC Lendorf | 30 | 18 | 12 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 8 | 7 | 10 |
16 | FC Wels | 30 | 18 | 12 | 16 | 15 | 9 | 6 | 9 | 15 | 9 | 6 | 7 |
Karşılıklı Half Time
Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||
Takım | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | O | Var | Yok | Puan | |
1 | Grazer AK | 30 | 9 | 21 | 68 | 15 | 6 | 9 | 36 | 15 | 3 | 12 | 32 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 6 | 24 | 54 | 15 | 4 | 11 | 31 | 15 | 2 | 13 | 23 |
3 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 14 | 16 | 51 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 7 | 8 | 21 |
4 | UVB Vocklamarkt | 30 | 11 | 19 | 51 | 15 | 7 | 8 | 38 | 15 | 4 | 11 | 13 |
5 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 8 | 22 | 51 | 15 | 6 | 9 | 26 | 15 | 2 | 13 | 25 |
6 | Allerheiligen | 30 | 8 | 22 | 48 | 15 | 3 | 12 | 30 | 15 | 5 | 10 | 18 |
7 | Sturm Graz (A) | 30 | 13 | 17 | 47 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 6 | 9 | 17 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 10 | 20 | 46 | 15 | 3 | 12 | 28 | 15 | 7 | 8 | 18 |
9 | SC Weiz | 30 | 11 | 19 | 45 | 15 | 6 | 9 | 22 | 15 | 5 | 10 | 23 |
10 | Deutschlandsberger SC | 30 | 12 | 18 | 44 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 5 | 10 | 14 |
11 | Union Gurten | 30 | 3 | 27 | 39 | 15 | 0 | 15 | 25 | 15 | 3 | 12 | 14 |
12 | WSC Hertha | 30 | 13 | 17 | 38 | 15 | 5 | 10 | 23 | 15 | 8 | 7 | 15 |
13 | SC Kalsdorf | 30 | 8 | 22 | 35 | 15 | 3 | 12 | 21 | 15 | 5 | 10 | 14 |
14 | VST Voelkermarkt | 30 | 9 | 21 | 20 | 15 | 3 | 12 | 15 | 15 | 6 | 9 | 5 |
15 | FC Lendorf | 30 | 7 | 23 | 20 | 15 | 3 | 12 | 10 | 15 | 4 | 11 | 10 |
16 | FC Wels | 30 | 10 | 20 | 16 | 15 | 6 | 9 | 9 | 15 | 4 | 11 | 7 |
Half Time to Score
Toplam Maç | |||||
Takım | Gol Atmış | Gol Yemiş | |||
1 | Grazer AK | 19 | 13 | ||
2 | FC Gleisdorf 09 | 15 | 13 | ||
3 | TUS Bad Gleichenberg | 21 | 20 | ||
4 | UVB Vocklamarkt | 21 | 17 | ||
5 | ATSV Stadl-Paura | 21 | 14 | ||
6 | Allerheiligen | 18 | 17 | ||
7 | Sturm Graz (A) | 22 | 18 | ||
8 | Wolfsberger AC (A) | 23 | 14 | ||
9 | SC Weiz | 21 | 18 | ||
10 | Deutschlandsberger SC | 16 | 19 | ||
11 | Union Gurten | 14 | 12 | ||
12 | WSC Hertha | 19 | 19 | ||
13 | SC Kalsdorf | 16 | 17 | ||
14 | VST Voelkermarkt | 12 | 22 | ||
15 | FC Lendorf | 10 | 22 | ||
16 | FC Wels | 13 | 26 |
Takım Data
Takım | O | A | Y | Ayak | Kafa | Gol Girişimi | İsabetli Şut | İsabetsiz Şut | Engelenen Şut | Korner | Serbest Vuruş | Ofsayt | Kartlar | Topla Oynama | |
1 | Grazer AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UVB Vocklamarkt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATSV Stadl-Paura | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allerheiligen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sturm Graz (A) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SC Weiz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deutschlandsberger SC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Union Gurten | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WSC Hertha | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SC Kalsdorf | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FC Lendorf | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VST Voelkermarkt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Wels | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım Gol Data
Goals Scored | Goals Conceded | |||||||||||||||
